vibračné elektromotory EVU, EVK
Vibračné elektromotory EVU, EVK
Vibračné elektromotory EVU, EVK tvorí trojfázový dvojpólový asynchrónný elektromotor s kotvou nakrátko, na ktorom hriadeli sú upevnené výstredníky. Prestavaním výstredníkov je možné meniť odstredivú silu v štyroch stupňoch.
Vlastnosti:
- otáčky motora 2850/min,
- krytie IP65
- napätie: 3×400 V, 3x420V a 3x500V.
TYP | EVK63 | EVK125 | EVK250 | EVK500 | EVK1000 | EVU125 | EVU500 | EVU1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hmotnosť kg | 7,2 | 10,8 | 15,0 | 19,0 | 30,0 | 14,4 | 27,0 | 36,0 |
výkon W | 60,0 | 90,0 | 180,0 | 370,0 | 750,0 | 90,0 | 370,0 | 750,0 |
odstredivá sila kg | 60,0 | 125,0 | 250,0 | 500,0 | 1000,0 | 125,0 | 500,0 | 1000,0 |
frekvenčné vibrácie Hz | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
dĺžka mm | 212,0 | 250,0 | 300,0 | 330,0 | 380,0 | 250,0 | 330,0 | 370,0 |
šírka mm | 110,0 | 145,0 | 180,0 | 210,0 | 240,0 | 116,0 | 160,0 | 80,0 |
výška mm | 140,0 | 156,0 | 165,0 | 175,0 | 210,0 | 216,0 | 235,0 | 270,0 |
pripojovacia rozteč mm | 120,0 | 120,0 | 115,0 | 130,0 | 155,0 | 70,0 | 145,0 | 180,0 |
mm | 120,0 | 120,0 | 145,0 | 170,0 | 195,0 | 70,0 | 115,0 | 135,0 |
pripojovací priemer mm | 10,5 | 13,0 | 14,0 | 18,0 | 18,0 | 11,5 | 18,0 | 18,0 |
istič napätia 3x400VA | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 2,0 | 0,6 | 1,0 | 2,0 |
Použitie:
- pre vibračné zhutňovanie betónu
- v priemysle chemickom, potravinárskom, zlievarniach a pod.